優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信托與資產(chǎn)管理方向 | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
信用與風(fēng)險管理方向 | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
金融與碳交易方向 | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
投資銀行方向 | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
私募基金管理方向 | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
私人銀行方向 | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 財政金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學(xué) | 會計學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
財務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融與財務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
人力資源與管理方向 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
市場營銷管理方向 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 36.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
傳播學(xué) | 傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會心理學(xué)應(yīng)用與心理健康教育方向 | 心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
兒童發(fā)展與教育心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
發(fā)展與教育心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
營銷管理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
組織管理與組織行為方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 人口資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 環(huán)境學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案學(xué) | 檔案學(xué) | 信息資源管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.48萬 | 報名中 |
信息分析 | 信息分析 | 信息資源管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 4.28萬 | 報名中 |
信息資源管理 | 信息資源管理 | 信息資源管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國古代史 | 中國史 | 歷史學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
考古學(xué)及博物館學(xué) | 考古學(xué) | 歷史學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
世界史 | 世界史 | 歷史學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資與管理方向 | 金融學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際金融與投融資方向 | 國際貿(mào)易學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
宏觀對沖方向 | 國際貿(mào)易學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
企業(yè)并購與投融資方向 | 國際貿(mào)易學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
世界經(jīng)濟(jì) | 世界經(jīng)濟(jì) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
中國政治 | 政治學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
國際政治 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
國際關(guān)系 | 國際關(guān)系 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
外交學(xué) | 外交學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動人事學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 4.28萬 | 報名中 |
勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動人事學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.88萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動人事學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動人事學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動人事學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理哲學(xué) | 哲學(xué) | 哲學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
中國哲學(xué) | 哲學(xué) | 哲學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
人文管理方向 | 倫理學(xué) | 哲學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
宗教學(xué) | 宗教學(xué) | 哲學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
宗教學(xué) | 宗教學(xué) | 哲學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
文化藝術(shù)策劃方向 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
音樂學(xué) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 4.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學(xué) | 英語語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.40萬 | 報名中 |
日語語言文學(xué) | 日語語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經(jīng)濟(jì)與管理方向 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育人力資源開發(fā)方向 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學(xué)校與社會教育管理方向 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育政策與教育行政方向 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
人力資源 | 人力資源管理 | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
行政管理專業(yè)(教育行政管理方向) | 行政管理 | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.45萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.45萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會學(xué) | 社會學(xué) | 社會與人口學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會與人口學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民商法 | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)法 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
知識產(chǎn)權(quán)法 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 4.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國學(xué)(中國古代文學(xué)) | 國學(xué) | 國學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.38萬 | 報名中 |
國學(xué)(中國古代史) | 國學(xué) | 國學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.38萬 | 報名中 |
國學(xué)(中國哲學(xué)) | 國學(xué) | 國學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.38萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
計算數(shù)學(xué) | 計算數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
文藝學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
戲劇戲曲 | 戲劇與影視學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
古代文學(xué) | 中國古代文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
漢語言文字學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
電影學(xué) | 電影學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |