優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服裝舒適性與功能服裝研究 | 服裝設計與工程 | 服裝藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
數字服裝與智能設計 | 服裝設計與工程 | 服裝藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
設計理論與服裝服飾文化研究 | 設計學 | 服裝藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
服裝服飾設計與創新應用研究 | 設計學 | 服裝藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服裝服飾設計與創新應用研究 | 設計學 | 服飾藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
設計管理與時尚傳播研究 | 設計學 | 服飾藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
設計創新與科技應用研究 | 設計學 | 服飾藝術與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服裝服飾設計與創新應用研究 | 設計學 | 材料設計與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
功能與高性能纖維材料 | 材料科學與工程 | 材料設計與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
智能紡織材料 | 材料科學與工程 | 材料設計與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
紡織品色彩數字化及可持續加工技術 | 紡織化學與染整工程 | 材料設計與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
紡織品功能/智能化設計與開發 | 紡織化學與染整工程 | 材料設計與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
紡織品智能檢測與評價 | 紡織化學與染整工程 | 材料設計與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設計創新與科技應用研究 | 設計學 | 藝術設計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設計管理與時尚傳播研究 | 設計學 | 時尚傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時尚品牌管理 | 企業管理 | 時尚管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
時尚與創意管理 | 企業管理 | 時尚管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中外服飾文化 | 藝術學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
服裝史論 | 藝術學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能可穿戴技術與應用 | 機械電子工程 | 人工智能與創新設計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |